در پس طراحی ظاهری ساده و زیبای گوشی های هوشمند پرچمدار سامسونگ مورد مهمتری پنهان شده است که می تواند تاثیر قابل توجهی بر آینده تلفن های همراه این شرکت و همچنین سیاره زمین داشته باشدعصر ایران - سامسونگ به تازگی از سری جدید گوشی های پرچمدار خود برای سال 2023 رونمایی کرده است. عناصر طراحی مورد استفاده در سه گانه جدید گلکسی اس23 (Galaxy S23) سامسونگ تقریبا مشابه با مدل های سال گذشته شرکت است.البته برخی تغییرات را نیز شاهد هستیم که از آن جمله می توان به حذف کادر برآمده دور دوربین های عقب در مدل های گلکسی اس23 و گلکسی اس23+ اشاره کرد. این تغییر کوچک یکپارچگی بیشتری به طراحی پشت دستگاه بخشیده است.در مقایسه با طراحی ظاهری جسورانه و گاهی عجیب گوشی های هوشمند از برندهای دیگر، شاید طراحی ظاهری پرچمداران جدید سامسونگ ساده به نظر برسد. اما درون این طراحی ظاهری ساده و زیبا مورد مهمتری پنهان شده است که می تواند تاثیر قابل توجهی بر آینده تلفن های همراه سامسونگ و همچنین سیاره زمین داشته باشد.
انبوه گوشی های هوشمندی که در هر فصل سال تولید می شوند، اثر غیرقابل انکاری بر محیط زیست دارند که البته بیشتر آنها منفی است. منابع مورد استفاده و هدررفت آنها در روند تولید تلفن های همراه، همگی به تخریب کره زمین کمک می کنند. همچنین، گوشی های هوشمند در بسیاری موارد پیش از آن که نیاز باشد دور انداخته می شوند، گاهی اوقات تنها به دلیل توقف پشتیبانی نرم افزاری شرکت تولیدکننده. دفع نادرست گوشی های هوشمند نیز به آرامی خشکی و دریا را مسموم می کند.
خوشبختانه، تولیدکنندگان گوشی هوشمند به ویژه شرکت های بزرگ و مطرح مانند سامسونگ و اپل، این مساله را مورد توجه قرار داده و در راستای برطرف کردن آن گام بر می دارند. برخی ممکن است اثربخشی واقعی حذف شارژر از جعبه محصول را زیر سوال ببرند، اما اقدامات مثبت به همین جا ختم نمی شوند. سامسونگ با افتخار درباره تلاش های رو به رشد خود در زمینه پایداری صحبت می کند و سری گلکسی اس23 به نظر می رسد گام بعدی به سوی معرفی یک گوشی هوشمند سبزتر را برداشته است.
گوشی های هوشمند پرچمدار جدید سامسونگ نسبت به گذشته دارای قطعات بیشتری هستند که از مواد بازیافتی در تولید آنها استفاده شده که به طور دقیق شامل 12 جز داخلی و خارجی می شود. این شامل استفاده از پلاستیک بازیافتی از بطری ها و تورهای ماهیگیری دور ریخته شده و همچنین آلومینیوم و شیشه بازیافتی می شود. بسیار جالب توجه است که شیشه محافظ مورد استفاده در گوشی های هوشمند سری گلکسی اس23 یعنی کورنینگ گوریلا گلس ویکتوس 2، حاوی 22 درصد شیشه بازیافتی است.
البته، هنوز مقدار زیادی مواد غیرپایدار در گوشی های هوشمند استفاده می شود و فرایندهای مورد استفاده برای تولید و اجزا آنها به محیط زیست آسیب می زند. با این وجود، یک پیروزی کوچک همچنان یک پیروزی است و از این رو سامسونگ شایسته تقدیر است. افزون بر این، برخلاف منطق تجاری سرمایهداری رایج، سامسونگ پشتیبانی بین چهار تا پنج سال از گوشی های هوشمند خود را وعده داده است که می تواند کاربردی باقی ماندن آنها برای مدت زمان طولانیتر و دور ماندن از اماکن دفن زباله را تضمین کند.
مشخصات فنی گوشی های هوشمند سری گلکسی اس23
گلگسی اس23 اولترا
سامسونگ گلکسی اس23 اولترا به نمایشگر 6.8 اینچی با وضوح 1440 در 3088 مجهز است. قلب تپنده آن پردازنده کوالکام اسنپ دراگون 8 جن 2 (4 نانومتری) است.
پیکربندی حافظه ذخیره سازی و حافظه رم این مدل شامل 256 گیگابایت/8 گیگابایت، 256 گیگابایت/12 گیگابایت ، 512 گیگابایت/12 گیگابایت و 1 ترابایت/12 گیگابایت می شود.
گلکسی اس23 اولترا چهار ماژول دوربین 200 مگاپیکسلی واید، 10 مگاپیکسلی پریسکوپ تلهفوتو، 10 مگاپیکسلی تلهفوتو، 12 مگاپیکسلی اولتراواید و تک دوربین سلفی 12 مگاپیکسلی را ارائه می کند.
یک باتری لیتیوم یون 5000 میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 45 واتی نیروی این دستگاه را تامین می کند.
گلکسی اس23+
سامسونگ گلکسی اس23+ به نمایشگر 6.6 اینچی با وضوح 1080 در 2340 مجهز است. قلب تپنده آن پردازنده کوالکام اسنپ دراگون 8 جن 2 (4 نانومتری) است.
پیکربندی حافظه ذخیره سازی و حافظه رم این مدل شامل 256 گیگابایت/8 گیگابایت و 512 گیگابایت /8 گیگابایت می شود.
گلکسی اس23+ سه ماژول دوربین 50 مگاپیکسلی واید، 10 مگاپیکسلی تلهفوتو، 12 مگاپیکسلی اولتراواید و تک دوربین سلفی 12 مگاپیکسلی را ارائه می کند.
یک باتری لیتیوم یون 4700 میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 45 واتی نیروی این دستگاه را تامین می کند.
گلکسی اس23
سامسونگ گلکسی اس23 به نمایشگر 6.1 اینچی با وضوح 1080 در 2340 مجهز است. قلب تپنده آن پردازنده کوالکام اسنپ دراگون 8 جن 2 (4 نانومتری) است.
پیکربندی حافظه ذخیره سازی و حافظه رم این مدل شامل 128گیگابایت/8 گیگابایت، 256 گیگابایت/8 گیگابایت و 512 گیگابایت/8 گیگابایت می شود.
گلکسی اس23 سه ماژول دوربین 50 مگاپیکسلی واید، 10 مگاپیکسلی تلهفوتو، 12 مگاپیکسلی اولتراواید و تک دوربین سلفی 12 مگاپیکسلی را ارائه می کند.
یک باتری لیتیوم یون 3900 میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 25 واتی نیروی این دستگاه را تامین می کند.
مشخصات فنی گلکسی اس 23 اولترا سامسونگ
نمایشگر | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1440 در 3088 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~501 پیکسل در اینچ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.5 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 1750 نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |||
اطلاعات پایه | ||||
مدل نامبرهای این محصول | SM-S918B SM-S918B/DS SM-S918U SM-S918U1 SM-S918W SM-S918N SM-S9180 SM-S918E SM-S918E/DS | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار | |||
تاریخ معرفی | 1 فوریه 2023 | |||
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | |||
تاریخ عرضه | فوریه 2023 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 163.4 در 78.1 در 8.9 میلیمتر | |||
وزن | 234 گرم | |||
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | |||
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | |||
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | |||
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تلهفوتو پریسکوپی | |||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | |||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |||
سایر دوربینها | 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 230 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 10 برابر 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/4.9 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 25 میلیمتری f/2.2 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 10 وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |||
بلوتوث | 5.3 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
برچسبها: علی اکبری, زمین متحد, آرمان معنوی, تحول سبز